B.Sc. Betriebswirtschaftslehre (PO 2021)
1. GOP
Bis zum Ende des 2. Semesters müssen 6 Modulen mit insgesamt 36 LP, in den Pflichtmodulgruppen Quantitative Grundlagen und Grundlagen der BWL, bestanden sein.
Im 8. Semester können Prüfungen der zweiten Studienphase nur noch als Wiederholungsprüfungen abgelegt werden.
2. Hinweise zum Studienablauf
Alle Pflichtmodulgruppen sind zu belegen. Als Schwerpunktmodulgruppe entweder "Wertschöpfungsmanagement" oder "Finanzmanagement und Berichterstattung" wählen. Und entweder eine Vertiefungsmodulgruppe mit 18 ECTS + 6 ECTS in der Wahlmodulgruppe oder Module im Umfang von 24 ECTS in der Wahlmodulgruppe
Vorziehen von Masterleistungen
1. Generelle Regelung
Studierende, welche im Bachelor-Studiengang bereits Prüfungsleistungen im Umfang von 150 ECTS oder mehr erreicht haben, können bereits vor Beendigung ihres Bachelor-Studiums Kursprüfungen im Master-Programm im Umfang von insgesamt bis zu 24 ECTS ablegen. Zweck dieser Regelung ist, einen möglichen Leerlauf in der Schlussphase des Bachelor-Studiums und somit eine unnötige Verlängerung der Gesamtstudienzeit zu vermeiden. Die vorab abgelegten Prüfungen werden dann später, nach Zulassung der betreffenden Studierenden zu einem Master-Studiengang, als Leistungen in diesem Master-Studiengang im Rahmen der für ihn geltenden Bedingungen angerechnet.
2. Hinweise zur Durchführung
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über Flex Now; hierzu wird beim Bachelor of Science in FlexNow ein zusätzliches Modul mit der Bezeichnung „vorgezogene Master-Prüfungen" eingerichtet. Nach Umschreibung auf den Master werden diese Kursprüfungen automatisch umgebucht (gilt auch für nicht bestandene Prüfungen!). Eine nachträgliche Verschiebung in das Bachelor-Wahlmodul ist ausgeschlossen; die Entscheidung, wo die Leistung eingebracht wird, muss mit der Prüfungsanmeldung getroffen werden.
3. Unbedingt Beachten!
Der Bachelor-Studiengang gilt mit dem Datum der Ablegung der letzten Leistung als abgeschlossen!
Nicht erst mit der Zeugnisausstellung. Bringen Sie daher extern erbrachte Scheine erst NACH Ablegen Ihrer Klausuren ein!
Einbringen von Master-Kursen in den Bachelor
Eine Einbringung von Leistungen aus dem Master-Studium in den Bachelor-Studiengang ist nur mit sehr großen Einschränkungen gestattet.
1. Keine Pflichtmodule
Es dürfen keine Kurse aus einem Pflichtmodul oder Kurse, die verpflichtender Bestandteil eines Master-Schwerpunktmoduls sind, eingebracht werden.
2. Nur nach vorheriger Zustimmung durch den Fachvertreter
Bei anderen Kursen ist für die Einbringung die Zustimmung des jeweiligen Fachvertreters erforderlich.
Die Zustimmung des jeweiligen Fachvertreters ist mit dem Antragsformular einzuholen, das auf der Homepage des Prüfungsamtes veröffentlicht ist ("Master-Kursprüfung im Wahlmodul Bachelor"). Eine Zustimmung ist dagegen nicht erforderlich, wenn im Prüfungsplan auf der Homepage des Prüfungsamtes angegeben ist, dass Bachelorstudenten ohne Einschränkung zugelassen sind.
3. Hinweis zur Einbringungsentscheidung:
Die Entscheidung, an welcher Stelle ein genehmigter Kurs in den Bachelorstudiengang eingebracht wird,
ist schriftlich im Antrag auf Ausstellung des Bachelorzeugnisses zu treffen – sofern sich der Einbringungsort nicht
bereits eindeutig aus der Einbringbarkeit des Moduls ergibt.
Ist ein Modul nur an einer bestimmten Stelle einbringbar, muss das Modul dort eingebracht werden, eine freie Wahl besteht dann nicht.
Infos zum Studiengangswechsel (B.Sc)
Die folgenden Regelungen betreffen die in der selben Prüfungsordnung geregelten B.Sc. Studiengänge BWL, VWL und Immobilienwirtschaft. Beim Studiengangswechsel innerhalb der Wirtschaftswissenschaften sind folgende Punte zu beachten:
1. Die GOP des "alten" Studienganges läuft weiter
Die GOP des alten Studienganges läuft auch nach erfolgten Studiengangswechsel weiter. Sollte diese nicht bestanden sein, wirkt sich die Zwangsexmatrikulation auch auf den neuen WIWI-B.Sc. Studiengang aus.
2. Fehlversuche werden übernommen
Die Versuchszählung identischer Klausuren z.B. Mathematik wird fortgesetzt. Sollten Sie eine Klausur, die im alten und neuen Studiengang vorgesehen ist, durchgefallen sein, wird dieser Fehlversuch mit übernommen.
3. Sonderfall B.Sc. Digital Business
Der Bachelorstudiengang Digital Business ist in einer separaten Prüfungsordnung geregelt. Regelungen zur Anrechnung und GOP unterscheiden sich hier, bitte informieren Sie sich hierzu im entsprechenden Modulkatalog.
Pflichtmodulgruppen (4)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | 6 | Sommersemester | P |
| 3 | Grundzüge des Privatrechts | 6 | jedes Semester | P |
| 1 | Makroökonomik 1 | 6 | Wintersemester | P |
| 2 | Makroökonomik 2 | 6 | Sommersemester | P |
| 1 | Mikroökonomik 1 | 6 | Wintersemester | P |
| 2 | Mikroökonomik 2 | 6 | Sommersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 36 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematik für Wirtschaftswissenschaften | 6 | Wintersemester | P |
| 1 | Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaften | 6 | Wintersemester | P |
| 2 | Statistik 2 für Wirtschaftswissenschaften | 6 | Sommersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchhaltung | 6 | Wintersemester | P |
| 2 | Externe Unternehmensberichterstattung I | 6 | Sommersemester | P |
| 3 | Finanzierung | 6 | Wintersemester | P |
| 2 | Investitionsentscheidungen | 6 | Sommersemester | P |
| 2 | Kosten- und Leistungsrechnung | 6 | Sommersemester | P |
| 1 | Marketing | 6 | Wintersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 36 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Leistungserstellung | 6 | Wintersemester | P |
| 3 | Steuerrechtliche Grundlagen | 6 | Wintersemester | P |
| 5 | Produktionsmanagement | 6 | Wintersemester | P |
| 4 | Organisationslehre (PO2021) | 6 | Sommersemester | P |
| 4 | Management und Unternehmensgründung | 6 | Sommersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 30 | |||
Schwerpunktmodulgruppen (2)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | 6 | Sommersemester | P |
| 4 | Corporate Finance | 6 | Sommersemester | P |
| 5 | Kapitalmarktmanagement | 6 | Wintersemester | P |
| 5 | Externe Unternehmensberichterstattung II | 6 | Wintersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 24 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 5 | Internationales Management | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Logistik | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Personalmanagement | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Strategisches Business Marketing | 6 | Sommersemester | WP |
| 4 | Quantitative Methoden des digitalen Produktionsmanagements | 6 | Sommersemester | WP |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
Vertiefungsmodulgruppen (7)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sustainability Management | 6 | Sommersemester | P |
| 5 | Corporate Social Responsibility Reporting/Integrated Reporting | 6 | unregelmäßig | WP |
| 4 | Social Entrepreneurship | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Wirtschaftsethik | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Umweltökonomik | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Nachhaltiges Wirtschaften | 6 | Wintersemester | WP |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 18 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 4 | Immobilienentwicklung I | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Immobilienfinanzierung I | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Immobilienökonomie I | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Immobilienmanagement I | 6 | Wintersemester | WP |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 18 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 4 | Datenbanken im Unternehmen | 6 | Sommersemester | WP |
| 4 | Informationsmanagement | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Digital Business I: Geschäftsmodelle und Prozesse | 6 | Wintersemester | WP |
| 5 | Digital Business II: Netzwerke und Digitale Märkte | 6 | Wintersemester | WP |
| 5 | IT Security I | 6 | Wintersemester | WP |
| 6 | IT Security II: Security and Privacy | 6 | Sommersemester | WP |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 18 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 4 | Applied Data Science | 6 | Sommersemester | WP |
| 3 | Einführung in die Ökonometrie | 6 | Wintersemester | WP |
| 5 | Weiterführende Fragen der Ökonometrie | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Mikroökonomik 3 | 6 | Sommersemester | WP |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 18 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 5 | Aktien- und Konzernrecht | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | GmbH-Recht | 4 | Wintersemester | WP |
| 5 | Corporate Governance, Internal Control and Auditing | 4 | unregelmäßig | WP |
| 5 | Corporate Social Responsibility Reporting/Integrated Reporting | 6 | unregelmäßig | WP |
| 5 | Financial Reporting in the USA | 4 | unregelmäßig | WP |
| 5 | Digitalisierung in der Abschlussprüfung | 4 | Wintersemester | WP |
| 6 | Spezialthemen der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | 4 | Sommersemester | WP |
| 5 | Seminar zu Corporate Governance | 6 | Wintersemester | WP |
| 5 | Public Management und Interne Revision | 6 | unregelmäßig | WP |
| 4 | Sustainability Management | 6 | Sommersemester | WP |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Module aus dem Angebot ausländischer Universitäten | 6 | WP | ||
| Module aus dem Angebot ausländischer Universitäten | 6 | WP | ||
| Module aus dem Angebot ausländischer Universitäten | 6 | WP | ||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 18 ECTS aus der 2. Studienphase BSc Volkswirtschaftslehre | insg. 18 | WP | ||
| 5 | Nachhaltiges Wirtschaften | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Außenhandelstheorie und -politik | 6 | Sommersemester | WP |
| 4 | International Finance | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Entwicklungsökonomik | 6 | Sommersemester | WP |
| 4 | Economic Data Science und Immobilienmarktanalysen in Python | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Weiterführende Fragen der Ökonometrie | 6 | Wintersemester | WP |
| 5 | Quantitative Wirtschaftsforschung | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Zeitreihenökonometrie | 6 | Sommersemester | WP |
| 4 | Umweltökonomik | 6 | Sommersemester | WP |
| 4 | Programmieren für die Volkswirtschaftslehre | 6 | unregelmäßig | WP |
| 4 | Mikroökonomik 3 | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Geld, Banken, Staatsverschuldung | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Social Entrepreneurship | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | Kapitalmarkttheorie | 6 | Wintersemester | WP |
| 5 | Einführung in die Kryptoökonomie: Blockchain und Kryptoassets | 6 | Wintersemester | WP |
| 4 | Behavioral Economics | 6 | Sommersemester | WP |
| 5 | The Science of Well-being | 6 | Wintersemester | WP |
| Applied International Economics | 6 | Wintersemester | WP | |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 18 | |||
Wahlmodulgruppe (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Aus dem Studienangebot der Fakultät Wirtschaftswissenschaften | max. 24 | W | ||
| Sprachmodule oder Praktikum | 6 | W | ||
| Aus einem Auslandsemester / Auslandjahr (auf Antrag) | max. 24 | W | ||
| Von anderen Hochschulen im Falle eines Studienortswechsels (auf Antrag) | max. 24 | W | ||
| Aus dem Studienangebot anderer Fakultäten oder zentraler Einrichtungen der Universität Regensburg | max. 24 | W | ||
| Module, die nur in der Wahlmodulgruppe belegt werden können: | ||||
| 4 | Bilanzsteuerrecht | 4 | Sommersemester | W |
| 4 | Erbschaftssteuer und Unternehmensnachfolge | 2 | Wintersemester | W |
| 4 | Grundlagen Unternehmens- und Konzernsteuerrecht | 4 | Wintersemester | W |
| 4 | Grundlagen des steuerlichen Verfahrensrechts | 4 | Sommersemester | W |
| 4 | Workshop Internationales Steuerrecht | 4 | Sommersemester | W |
| 5 | Umsatzsteuer | 4 | Wintersemester | W |
| 3 | Statistik 3 | 6 | Wintersemester | W |
| 4 | Business Analytics and Optimization with Python | 3 | unregelmäßig | W |
| 4 | Digital and Sustainable Finance | 6 | unregelmäßig | W |
| 5 | Seminar Logistik | 6 | jedes Semester | W |
| Studienbegleitende IT-Ausbildung: Kurse, welche von einer Fakultät der Universität Regensburg bzw. einer anderen Universität angeboten werden, fallen dagegen unter "Kurse aus anderen Fakultäten" (Beschluss des Prüfungsausschusses) | ||||
| vhb-Kurse: Wenn von einem Regensburger WiWi-Prof. bestätigt wird, dass es sich um einen WiWi-Kurs handelt, fällt ein Kurs unter "WiWi-Bachelorkurse". Diese Regelung gilt nur, wenn die Trägerhochschule eine Universität ist. | ||||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
Forschungsmodulgruppe (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bachelorarbeit | 10 | Sommersemester | P |
| 5 | Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | 2 | Sommersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 12 | |||