M.Sc. Betriebswirtschaftslehre (PO 2024)
1. GOP
2. Hinweise zum Studienablauf
zwei BWL-Schwerpunktmodulgruppen belegen. und entweder eine weitere BWL-Schwerpunktmodulgruppe oder eine freie Schwerpunktmodulgruppe
Schwerpunktmodulgruppen (8)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Strategisches Management | 6 | Wintersemester | P | |
| 1 | International and Intercultural Human Resource Management | 6 | Sommersemester | P |
| Controlling | 6 | Sommersemester | P | |
| Ein Modul aus dem folgenden Angebot muss erbracht werden (6 LP): | ||||
| 1 | Management des organisatorischen Wandels | 6 | unregelmäßig | WP |
| Organisationstheorien | 6 | Wintersemester | WP | |
| 1 | Qualitative Sozialforschung | 6 | Wintersemester | WP |
| Sustainable Corporate Governance | 6 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Digital Tools for Controlling and Supply Chain Management | 6 | Sommersemester | WP |
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Management und Führung" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung | 6 | Wintersemester | P | |
| Financial Management | 6 | Sommersemester | P | |
| Zwei Module aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| Unternehmensbewertung und -analyse | 6 | Wintersemester | WP | |
| Derivative Securities | 6 | Wintersemester | WP | |
| Financial Engineering | 6 | Sommersemester | WP | |
| Management and Supervision of Financial Institutions | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Immobilienbanking | 6 | Wintersemester | WP | |
| Immobilienfinanzierung II | 6 | Wintersemester | WP | |
| Kreditrisikomanagement | 6 | Sommersemester | WP | |
| Advanced Management and Supervision of Financial Institutions | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Finanzmathematik | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 | Kapitalmarkttheorie | 6 | Wintersemester | WP |
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Finanzierung" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Rechtsformwahl und Umwandlung | 6 | Wintersemester | P | |
| International Taxation | 6 | Sommersemester | P | |
| Zwei Module aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| Immobiliensteuerrecht | 6 | Sommersemester | WP | |
| Spezielles Vertiefungsgebiet Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 1 | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Spezielles Vertiefungsgebiet Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 2 | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Fortgeschrittene Finanzwissenschaft | 6 | Wintersemester | WP | |
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Betriebswirtschaftliche Steuerlehre" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtschaftsprüfung und Unternehmenspublizität | 6 | Sommersemester | P |
| 1 | Financial Reporting under IFRS | 6 | Sommersemester | P |
| 1 | Konzernrechnungslegung und -berichterstattung | 6 | Wintersemester | P |
| ein Modul aus dem folgenden Angebot muss erbracht werden (6 LP): | ||||
| Unternehmensbewertung und -analyse | 6 | Wintersemester | WP | |
| Sustainable Corporate Governance | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Derivative Securities | 6 | Wintersemester | P | |
| Financial Engineering | 6 | Sommersemester | P | |
| Zwei Module aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| Financial Management | 6 | Sommersemester | WP | |
| Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung | 6 | Wintersemester | WP | |
| Management and Supervision of Financial Institutions | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Kreditrisikomanagement | 6 | Sommersemester | WP | |
| Advanced Management and Supervision of Financial Institutions | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Finanzmathematik | 6 | Sommersemester | WP | |
| Kapitalmarkttheorie 2 | 6 | Wintersemester | WP | |
| 1 oder 2 Module aus dem Themenbereich "Quantitative Finanzwirtschaft" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Technologiemanagement | 6 | Sommersemester | P | |
| Supply Chain Management | 6 | Wintersemester | P | |
| Zwei Module aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| 1 | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | 6 | unregelmäßig | WP |
| Strategisches Management | 6 | Wintersemester | WP | |
| Industrielles Vertriebsmanagement | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Produktionsnetzwerke | 6 | Wintersemester | WP | |
| Simulation von Produktionssystemen | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Predictive analytics for production systems | 6 | Wintersemester | WP | |
| Prescriptive analytics for production systems | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Controlling | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 | Digital Tools for Controlling and Supply Chain Management | 6 | Sommersemester | WP |
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Industrielles Management" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Predictive analytics for production systems | 6 | Wintersemester | P | |
| Produktionsnetzwerke | 6 | Wintersemester | P | |
| 12 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| Big Data Analytics: Methoden und Anwendungen | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 | Qualitätsmanagement | 6 | Wintersemester | WP |
| 1 | Internet of Things und Industrie 4.0 | 6 | Wintersemester | WP |
| Data Science & Machine Learning | 6 | Wintersemester | WP | |
| Prescriptive analytics for production systems | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Simulation von Produktionssystemen | 6 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Digital Tools for Controlling and Supply Chain Management | 6 | Sommersemester | WP |
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Business Analytics and Operations Management" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Zwei Module aus den folgenden Wahlpflichtmodulen (je 6 LP): | ||||
| Industrielles Vertriebsmanagement | 6 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | 6 | unregelmäßig | WP |
| Kundenverhalten: Theorien und empirische Analysen | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Zwei Module aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| Kundenverhalten: Theorien und empirische Analysen | 6 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Qualitative Sozialforschung | 6 | Wintersemester | WP |
| Technologiemanagement | 6 | Sommersemester | WP | |
| Industrielles Vertriebsmanagement | 6 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | 6 | unregelmäßig | WP |
| Spezielle Marketingtrends | 3 | Wintersemester | WP | |
| Internationales Marketing | 3 | Sommersemester | WP | |
| Die Veranstaltungen "Spezielle Marketingtrends" und "Internationales Marketing" dürfen nur zusammen als Kombination eingebracht werden | ||||
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Marketingmanagement and Innovation" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
Freie Schwerpunktmodulgruppen (4)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 4 aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| Kapitalmarkttheorie 2 | 6 | Wintersemester | WP | |
| Organisation und Verträge | 6 | Sommersemester | WP | |
| Fortgeschrittene Finanzwissenschaft | 6 | Wintersemester | WP | |
| Finanz- und Immobilienökonomie II | 6 | Sommersemester | WP | |
| Applied Financial Econometrics | 6 | Sommersemester | WP | |
| Impact Evaluation Methods | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Economics" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 4 Module aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| Informationssysteme - Entwicklungen und Trends | 6 | Sommersemester | WP | |
| Strategische Führung und IT | 6 | Wintersemester | WP | |
| 1 | Customer Relationship Management und Business Intelligence | 6 | Wintersemester | WP |
| Big Data Analytics: Methoden und Anwendungen | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 | Mehrseitige Sicherheit in verteilten Systemen | 6 | Sommersemester | WP |
| 1 | Qualitätsmanagement | 6 | Wintersemester | WP |
| Business Engineering | 6 | Sommersemester | WP | |
| 3 | Social Network Analysis | 6 | unregelmäßig | WP |
| 1 | Internet of Things und Industrie 4.0 | 6 | Wintersemester | WP |
| 3 | Digital Platforms and the AI Economy | 6 | Wintersemester | WP |
| Digital Commerce and Finance | 6 | Sommersemester | WP | |
| ein Modul aus dem Themenbereich Wirtschaftsinformatik auf Antrag | ||||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Immobilienbanking | 6 | Wintersemester | P | |
| Real Estate Investment | 6 | Sommersemester | P | |
| Finanz- und Immobilienökonomie II | 6 | Sommersemester | P | |
| ein Modul aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden (je 6 LP): | ||||
| Immobilienentwicklung II | 6 | Wintersemester | WP | |
| Immobilienmanagement II | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 Modul aus dem Themenbereich "Immobilienwirtschaft" (auf Antrag) | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 24 Leistungspunkte aus dem betriebswirtschaftlichen Studienangebot auf Master-Niveau Hier können Veranstaltungen eingebracht werden, die a) dem BWL-Studienangebot (Masterniveau) an der Universität Regensburg entstammen oder von einer anderen Universität (In- oder Ausland) mitgebracht und der BWL zugerechnet werden, b) nicht bereits abgelegte Veranstaltungen doppeln (auch bei im Ausland abgelegten Leistungen) und c) Master-Niveau aufweisen | insg. 24 | WP | ||
| Module, die in der Wahlmodulgruppe und in der freien Schwerpunktmodulgruppe "Business and Management" beispielsweise belegt werden können: | ||||
| Bilanzsteuerrecht | 4 | Sommersemester | WP | |
| Erbschaftssteuer und Unternehmensnachfolge | 2 | Wintersemester | WP | |
| Grundlagen Unternehmens- und Konzernsteuerrecht | 4 | Wintersemester | WP | |
| Grundlagen des steuerlichen Verfahrensrechts | 4 | Sommersemester | WP | |
| Workshop Internationales Steuerrecht | 4 | Sommersemester | WP | |
| Umsatzsteuer | 4 | Wintersemester | WP | |
| Corporate Governance, Internal Control and Auditing | 4 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Corporate Social Responsibility Reporting/Integrated Reporting | 6 | unregelmäßig | WP |
| 1 | Financial Reporting in the USA | 4 | unregelmäßig | WP |
| 1 | Digitalisierung in der Abschlussprüfung | 4 | Wintersemester | WP |
| 1 | Spezialthemen der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | 4 | Sommersemester | WP |
| Public Management und Interne Revision | 6 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Sustainability Management | 6 | Sommersemester | WP |
| Finanzintermediäre 4.0 | 6 | Sommersemester | WP | |
| Beliebig viele Module, die den obigen Anforderungen a) - c) entsprechen | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
Wahlmodulgruppe (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| - 6 ECTS Praktikum (absolviert nach Beginn des Masterstudiums) - max. 8 ECTS SFA-Sprachkurse - max. 8 ECTS ZSK-Rhetorikkurse - max. 6 ECTS Module der studienbegleitenden IT-Ausbildung - max. 12 ECTS vhb-Kurse - max. 12 ECTS ZHW-Kurse | max. 12 | W | ||
| WiWi-Bachelorkurse (auf Antrag und unter dem Vorbehalt aus §15 Abs. 6) | max. 12 | W | ||
| WiWi-Masterkurse | max. 12 | W | ||
| vhb-Kurse: Wenn von einer Regensburger WiWi-Professorin oder einem WiWi-Professor bestätigt wird, dass es sich um einen WiWi-Kurs handelt, fällt ein Kurs unter WiWi-Bachelorkurse, sonst unter Module aus anderen Fakultäten. Diese Regelung gilt nur, wenn die Trägerhochschule eine Universität ist. | ||||
| Finanzmathematik | 6 | Sommersemester | W | |
| Strategy and sustainability | 4 | unregelmäßig | W | |
| Finanzintermediäre 4.0 | 6 | Sommersemester | W | |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 12 | |||
Forschungsmodulgruppe (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit - Betriebswirtschaftslehre | 30 | jedes Semester | P | |
| Seminar - Betriebswirtschaftslehre | 6 | jedes Semester | P | |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 36 | |||