Master in Economics with Honors (PO2024)
1. GOP
Im 6. Semester können Prüfungen nur noch als Wiederholungsprüfungen abgelegt werden.
2. Hinweise zum Studienablauf
Pflichtmodulgruppen (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene Mikroökonomik | 10 | Wintersemester | P | |
| Dynamic Macroeconomics | 10 | Wintersemester | P | |
| Methoden der Ökonometrie | 10 | Wintersemester | P | |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 30 | |||
Schwerpunktmodulgruppen (6)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced International Trade | 6 | Wintersemester | P |
| 1 | Regionalökonomie II | 6 | unregelmäßig | P |
| 12 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 1 | Advanced International Trade | 6 | Wintersemester | WP |
| Arbeitsmärkte, Beschäftigung und Wachstum der MOE Staaten | 6 | Sommersemester | WP | |
| Impact Evaluation Methods | 6 | Sommersemester | WP | |
| Ost-West-Handelsmodelle | 6 | Sommersemester | WP | |
| Quantitative Wirtschaftsforschung | 6 | Wintersemester | WP | |
| weitere Module aus dem Themenbereich "Außenwirtschaft" | ||||
| Wenn das Modul "Regionalökonomie II" bereits in der Schwerpunktmodulgruppe Immobilien- und Regionalökonomie als Pflichtmodul eingebracht wird, ist in der Schwerpunktmodulgruppe Außenwirtschaft ersatzweise ein weiteres Modul aus der Liste der Schwerpunktmodulgruppe Außenwirtschaft zugeordneten Wahlpflichtmodule zu belegen. | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene Ökonometrie | 6 | Sommersemester | P | |
| Quantitative Wirtschaftsforschung II | 6 | Sommersemester | P | |
| 12 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | 0 | |||
| Angewandte Mikroökonometrie | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Empirical Methods in Real Estate | 6 | Wintersemester | WP | |
| Data Science & Machine Learning | 6 | Wintersemester | WP | |
| Arbeitsmärkte, Beschäftigung und Wachstum der MOE Staaten | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 | Computational Economics and Finance | 6 | Sommersemester | WP |
| Impact Evaluation Methods | 6 | Sommersemester | WP | |
| Applied Financial Econometrics | 6 | Sommersemester | WP | |
| weitere Module aus dem Themenbereich " Empirische Wirtschaftsforschung | 0 | WP | ||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Theorie und Empirie der Geldpolitik | 6 | Sommersemester | P | |
| Kapitalmarkttheorie 2 | 6 | Wintersemester | P | |
| 12 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| Derivative Securities | 6 | Wintersemester | WP | |
| 1 | Computational Economics and Finance | 6 | Sommersemester | WP |
| Kreditrisikomanagement | 6 | Sommersemester | WP | |
| Quantitative Wirtschaftsforschung II | 6 | Sommersemester | WP | |
| Applied Financial Econometrics | 6 | Sommersemester | WP | |
| Management and Supervision of Financial Institutions | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Finanz- und Immobilienökonomie II | 6 | Sommersemester | WP | |
| Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung | 6 | Wintersemester | WP | |
| Advanced Management and Supervision of Financial Institutions | 6 | unregelmäßig | WP | |
| Angewandte Mikroökonometrie | 6 | unregelmäßig | WP | |
| weitere Module aus dem Themenbereich "Finanzmärkte" | ||||
| Wenn das Modul "Theorie und Empirie der Geldpolitik" bereits in der Schwerpunktmodulgruppe Macroeconomic Analysis als Pflichtmodul eingebracht wird, ist in der Schwerpunktmodulgruppe Finanzmärkte ersatzweise ein weiteres Modul aus der Liste der Schwerpunktmodulgruppe Finanzmärkte zugeordneten Wahlpflichtmodule zu belegen. | ||||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Finanz- und Immobilienökonomie II | 6 | Sommersemester | P | |
| 1 | Regionalökonomie II | 6 | unregelmäßig | P |
| 12 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 1 | Handelsimmobilien (Immobilien des Einzelhandels) | 6 | Wintersemester | WP |
| Immobilienökonomie III - Applied Real Estate Economics | 6 | Wintersemester | WP | |
| 1 | Topics in Macroeconomics and Housing Markets | 6 | Wintersemester | WP |
| 1 | Computational Economics and Finance | 6 | Sommersemester | WP |
| Fortgeschrittene Ökonometrie | 6 | Sommersemester | WP | |
| 1 | Stadtentwicklung | 6 | Sommersemester | WP |
| Applied Financial Econometrics | 6 | Sommersemester | WP | |
| weitere Module aus dem Themenbereich "Immobilien- und Regionalökonomik" | WP | |||
| Wenn das Modul "Regionalökonomie II" bereits in der Schwerpunktmodulgruppe Außenwirtschaft als Pflichtmodul eingebracht wird, ist in der Schwerpunktmodulgruppe Immobilien- und Regionalökonomie ersatzweise ein weiteres Modul aus der Liste der der Schwerpunktmodulgruppe Immobilien- und Regionalökonomie zugeordneten Wahlpflichtmodule zu belegen. | ||||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Organisation und Verträge | 6 | Sommersemester | P | |
| Impact Evaluation Methods | 6 | Sommersemester | P | |
| 12 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| Angewandte Mikroökonometrie | 6 | unregelmäßig | WP | |
| 1 | Advanced International Trade | 6 | Wintersemester | WP |
| Kapitalmarkttheorie 2 | 6 | Wintersemester | WP | |
| Fortgeschrittene Finanzwissenschaft | 6 | Wintersemester | WP | |
| 1 | Allgemeines Gleichgewicht und Social Choice: Ökonomik und Ethik | 6 | Sommersemester | WP |
| weitere Module aus dem Themenbereich "Institutionen und individuelles Verhalten" | WP | |||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computational Economics and Finance | 6 | Sommersemester | P |
| Theorie und Empirie der Geldpolitik | 6 | Sommersemester | P | |
| 12 ECTS aus dem folgenden Angebot müssen erbracht werden: | ||||
| 1 | Topics in Macroeconomics and Housing Markets | 6 | Wintersemester | WP |
| Arbeitsmärkte, Beschäftigung und Wachstum der MOE Staaten | 6 | Sommersemester | WP | |
| Finanz- und Immobilienökonomie II | 6 | Sommersemester | WP | |
| Ost-West-Handelsmodelle | 6 | Sommersemester | WP | |
| Quantitative Wirtschaftsforschung II | 6 | Sommersemester | WP | |
| Applied Financial Econometrics | 6 | Sommersemester | WP | |
| weitere Module aus dem Themenbereich"Macroeconomic Analysis" | WP | |||
| Wenn das Modul "Theorie und Empirie der Geldpolitik" bereits in der Schwerpunktmodulgruppe Finanzmärkte als Pflichtmodul eingebracht wird, ist in der Schwerpunktmodulgruppe Macroeconomic Analysis ersatzweise ein weiteres Modul aus der Liste der Schwerpunktmodulgruppe Macroeconomic Analysis zugeordneten Wahlpflichtmodule zu belegen. | ||||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
Freie Schwerpunktmodulgruppen (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 24 Leistungspunkte aus dem Studienangebot des MSc Betriebswirtschaftslehre | insg. 24 | WP | ||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
Wahlmodulgruppe (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Freie Module: - max. 6 ECTS Praktikum (absolviert nach Beginn des Masterstudiums) - max. 8 ECTS Sprachkurse - max. 8 ECTS Rhetorikkurse - max. 6 ECTS Module der studienbeglei-tenden IT-Ausbildung - max. 12 ECTS vhb-Kurse - max. 12 ECTS ZHW-Kurse | max. 18 | W | ||
| Aus dem Studienangebot der Fakultät Wirtschaftswissenschaften | max. 36 | W | ||
| Module, die nur in der Wahlmodulgruppe belegt werden können: | ||||
| Fortgeschrittene dynamische Ökonometrie | 2 | unregelmäßig | W | |
| Programmieren in EViews | 2 | jedes Semester | W | |
| 1 | Programmieren mit R | 2 | Wintersemester | W |
| Bis zu 18 ECTS aus B.Sc.-Modulen unter dem Vorbehalt von § 15 Abs. 6. | ||||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 36 | |||
Forschungsmodulgruppe (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit - Volkswirtschaftslehre | 24 | jedes Semester | P | |
| Seminar - Volkswirtschaftslehre | 6 | jedes Semester | P | |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 30 | |||