M.Sc. Immobilienwirtschaft (PO 2021)
1. GOP
Im 6. Semester können Prüfungen nur noch als Wiederholungsprüfungen abgelegt werden.
2. Hinweise zum Studienablauf
In der Pflichtmodulgruppe sind 3 Module im Umfang von je 4 LP, sowie ein Modul im Umfang von 6 LP, zu belegen. Neben der Pflichtmodulgruppe sind zwei Schwerpunktmodulgruppen zu belegen.
Pflichtmodulgruppen (1)
Keine Module in dieser Gruppe.
Schwerpunktmodulgruppen (3)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Immobilienbanking | 6 | Wintersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Handelsimmobilien (Immobilien des Einzelhandels) | 6 | Wintersemester | P |
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| 4 aus 6 | ||||
| 3 | Immobilienökonomie III - Applied Real Estate Economics | 6 | Wintersemester | WP |
| 3 | Topics in Macroeconomics and Housing Markets | 6 | Wintersemester | WP |
| 3 | Regionalökonomie II | 6 | unregelmäßig | WP |
| VWL Modul nach Wahl (auf Masterniveau) | ||||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 24 | |||
Wahlmodulgruppe (1)
| Semester | Modul | ECTS | Turnus | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| Ein Modul (6 ECTS) aus dem Angebot für Volkswirtschaftslehre | 6 | W | ||
| Ein Modul (6 ECTS) aus dem Angebot für Betriebswirtschaftslehre | 6 | W | ||
| Ein Modul (6 ECTS) aus den VWL-Schwerpunktmodulgruppen "Immobilien- und Regionalökonomie", "Institutionen und individuelles Verhalten" oder "Finanzmärkte" | 6 | W | ||
| Insgesamt in dieser Modulgruppe zu erbringen: | 12 | |||
Forschungsmodulgruppe (1)
Keine Module in dieser Gruppe.